[ad_1]
Yens Japonais (JPY) À Euro (EUR)
Ceci est la page pour les paires de devises, le yen japonais (JPY) converti en euros (EUR). Le tableau suivant montre le taux de change actuel des paires de devises mis à jour toutes les 1 minutes et le graphique de l’historique du taux de change. Voulez-vous INVERSER les deux devises? Visitez Euro (EUR) à Yen japonais (JPY).
Aujourd’hui (vendredi 31/07/2020)
Yens Japonais (JPY) À Euro (EUR)
JPY | EUR | JPY | EUR |
---|---|---|---|
1 JPY = | 0,00805 EUR | 124.2068 JPY = | 1 euro |
2 JPY = | 0,0161 EUR | 248.4136 JPY = | 2 euros |
5 JPY = | 0,04026 EUR | 621.03399 JPY = | 5 € |
10 JPY = | 0,08051 EUR | 1242.06798 JPY = | 10 euros |
15 JPY = | 0,12077 EUR | 1863.10198 JPY = | 15 euros |
20 JPY = | 0,16102 EUR | 2484.13597 JPY = | 20 euros |
25 JPY = | 0,20128 EUR | 3105.16996 JPY = | 25 EUR |
50 JPY = | 0,40255 EUR | 6210.33992 JPY = | 50 euros |
Histoire mercredi 22/07/2020 – vendredi 31/07/2020
Date | JPY | EUR |
---|---|---|
Vendredi 31/07/2020 | 1000 JPY = | 8,06594 EUR |
Jeudi 30/07/2020 | 1000 JPY = | 8,04862 EUR |
Mercredi 29/07/2020 | 1000 JPY = | 8,07936 EUR |
Mardi 28/07/2020 | 1000 JPY = | 8.11963 EUR |
Lundi 27/07/2020 | 1000 JPY = | 8,0726 EUR |
Dimanche 26/07/2020 | 1000 JPY = | 8,0928 EUR |
Samedi 25/07/2020 | 1000 JPY = | 8,08409 EUR |
Vendredi 24/07/2020 | 1000 JPY = | 8,08377 EUR |
Jeudi 23/07/2020 | 1000 JPY = | 8,07059 EUR |
Mercredi 22/07/2020 | 1000 JPY = | 8,06557 EUR |
Graphique historique du yen japonais (JPY) en euros (EUR)
Lien vers cette page – si vous souhaitez vous connecter à Yens Japonais (JPY) À Euro (EUR) Échange de devises. copiez et collez le code HTML ci-dessous dans votre page:
[ad_2]